It's here. The Retiring Items List has been posted. Get your favorite products before they are gone.
Soon the "Going Soon" section of my website should be updated and you can view the items by clicking here.
Soon the "Going Soon" section of my website should be updated and you can view the items by clicking here.
Seasonal Expressions 2 Retire List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item # | Description | Page | Retire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB1073 | Hostess Bundle Cricut AU/NZ | 2 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB1072 | Hostess Bundle Cricut US/Canada | 2 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB1067 | Hostess Cricut Cuttlebug | 2 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB1070 | Designer Travel Hostess Bundle 1 | 3 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB1074 | Designer Travel Hostess Bundle 2 | 3 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB1063 | Workspace Wonder Hostess Bundle | 3 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1784 | Hostess Rewards: Hippo-partymus | 4 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1855 | Hostess Rewards: All Is Well | 5 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1851 | Hostess Rewards: She's a Wildflower | 6 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1674 | Hostess Rewards: Say Cheese | 7 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1677 | Hostess Rewards: The Smile You Gave Me | 7 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK193 | New Consultant Kit | 9 | 8/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK193AZ | New Consultant Kit | 9 | 8/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK193C | New Consultant Kit | 9 | 8/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH12193 | 12 Month Subscription (SE 2 2019) | 11 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4193 | 4 Month Subscription (SE 2 2019) | 11 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH0819 | Cut Above® Layout Kit—Craft On (Aug 2019) | 11 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH0719 | Cut Above® Layout Kit—Into the Wild (July 2019) | 11 | 8/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH0519 | Cut Above® Layout Kit—Sweet Girl (May 2019) | 11 | 6/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH0619 | Cut Above® Layout Kit—True Love (June 2019) | 11 | 7/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7246E | Picture My Life™ Cards—Sweet Girl | 19 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4058 | Sapphire Crochet Thread | 19 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7246C | Sweet Girl Complements | 19 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7246D | Sweet Girl Coordinating Cardstock | 19 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7246B | Sweet Girl Paper Packet | 19 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1179 | Workshops Your Way® Sweet Girl Scrapbooking Kit | 21 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1183 | Workshops Your Way® Grateful for You Cardmaking Kit | 22 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4512 | Sweet Girl Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (with stamp set) | 23 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4516 | Sweet Girl Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (without stamp set) | 23 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1790 | Sweet Girl—Cardmaking | 24 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1843 | Sweet Girl—Scrapbooking | 25 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7244E | Picture My Life™ Cards—True Love | 29 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4060 | Thin Cuts—Lace Border | 29 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7244C | True Love Complements | 29 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7244D | True Love Coordinating Cardstock | 29 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7244B | True Love Paper Packet | 29 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1177 | Workshops Your Way® True Love Scrapbooking Kit | 31 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1181 | Workshops Your Way® Thinking of You Cardmaking Kit | 32 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4510 | True Love Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (with stamp set) | 33 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4514 | True Love Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (without stamp set or Thin Cuts) | 33 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4518 | True Love Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (without Thin Cuts) | 33 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1781 | True Love—Cardmaking | 34 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1849 | True Love—Scrapbooking | 35 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7247C | Into the Wild Complements | 39 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7247D | Into the Wild Coordinating Cardstock | 39 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7247B | Into the Wild Paper Packet | 39 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4078 | Into the Wild Wood Shapes | 39 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7247E | Picture My Life™ Cards—Into the Wild | 39 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3323 | White Burlap Ribbon | 39 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1180 | Workshops Your Way® Into the Wild Scrapbooking Kit | 41 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1184 | Workshops Your Way® You're Awesome Cardmaking Kit | 42 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4513 | Into the Wild Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (with stamp set) | 43 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4517 | Into the Wild Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (without stamp set) | 43 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1789 | Into the Wild—Cardmaking | 44 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1842 | Into the Wild—Scrapbooking | 45 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4071 | Into the Wild—Scrapbooking Stamp + Thin Cuts | 45 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7245C | Craft On Complements | 49 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7245D | Craft On Coordinating Cardstock | 49 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7245B | Craft On Paper Packet | 49 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4057 | Craft On Rubber Shapes | 49 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4059 | Loose Sequins—Crafty | 49 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7245E | Picture My Life™ Cards—Craft On | 49 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1178 | Workshops Your Way® Craft On Scrapbooking Kit | 51 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1182 | Workshops Your Way® So Many Candles Cardmaking Kit | 52 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4511 | Craft On Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (with stamp set) | 53 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4515 | Craft On Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (without stamp set) | 53 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4519 | Craft On Deluxe Scrapbooking Workshop Kit (without Thin Cuts) | 53 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1780 | Craft On—Cardmaking | 54 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4069 | Craft On—Cardmaking Stamp + Thin Cuts | 54 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1848 | Craft On—Scrapbooking | 55 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9006 | Mix-in Coordinating Cardstock | 56 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9005 | Mix-in Paper Packet | 56 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z1979 | Marvy® Uchida® LePen™ Journaling Pen | 66 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3382 | Cut Above™ Layout Kit—The Story Begins (Baby Boy) | 70 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3383 | Cut Above™ Layout Kit—The Story Begins (Baby Girl) | 71 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3368 | Picture My Life™ Cards—The Story Begins (Baby Boy) | 71 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3388 | Picture My Life™ Cards—The Story Begins (Baby Girl) | 71 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1865 | Wild & Punny | 73 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4082 | Wild & Punny Stamp + Thin Cuts | 73 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1782 | Party Balloons | 74 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4067 | Party Balloons Stamp + Thin Cuts | 74 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1850 | One Year Older | 75 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1788 | Birthday Parade | 76 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4081 | Birthday Parade Stamp + Thin Cuts | 76 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1863 | Birthday Confetti | 77 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1862 | Rainbow Bridge | 78 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4084 | Rainbow Bridge Stamp + Thin Cuts | 78 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1785 | Bundle of Joy | 79 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1672 | Just Married Ride | 80 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1676 | Welcome Baby Toys | 80 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1779 | My Cup of Tea | 81 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4077 | My Cup of Tea Stamp + Thin Cuts | 81 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1683 | Beautiful Heart | 82 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1228 | Special Day Duo | 82 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1856 | Love You Ribbon | 83 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1786 | Our Family | 84 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1794 | Floral Delivery | 85 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4083 | Floral Delivery Stamp + Thin Cuts | 85 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1673 | Get Well Soon | 86 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1229 | There Are No Words | 86 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1219 | Why, Thank You | 86 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1681 | Thank You Badge | 87 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1791 | Thanks for Being You | 87 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1787 | God Is Good | 88 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1793 | Making the Grade | 89 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1232 | Sport Jersey Numbers | 95 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1671 | Sport Zone | 95 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1795 | Little Aussies | 98 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1680 | Celebrate with a Bang | 99 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1255 | Guy Fawkes Day | 99 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1257 | Happy 4th of July | 99 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1256 | Happy Canada Day | 99 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1254 | Straya | 99 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1844 | Beach Treasures | 100 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4076 | Beach Treasures Stamp + Thin Cuts | 100 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1234 | Collectible Treasures | 101 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1838 | Elegant Peacock | 101 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1678 | My Favorite Color | 102 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1678E | My Favourite Colour | 102 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1231 | Autism Awareness | 103 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1839 | Made for Each Other | 103 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1857 | Fun in the Sun | 104 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4070 | Fun in the Sun Stamp + Thin Cuts | 104 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1847 | Escape to Paradise | 105 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4085 | Escape to Paradise Stamp + Thin Cuts | 105 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1840 | Happy Trails | 106 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4068 | Happy Trails Stamp + Thin Cuts | 106 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1853 | The Scenic Route | 107 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1864 | Where Happiness Blooms | 108 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4086 | Where Happiness Blooms Stamp + Thin Cuts | 108 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1858 | Summer Memories | 109 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1233 | Brushed Bravo | 110 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1783 | Grillin' & Chillin' | 110 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1230 | Defining You | 111 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1668 | Friends Furever | 111 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1792 | Charming Borders | 112 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1852 | Timeless Textures | 113 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1861 | Doodled Backgrounds | 114 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1227 | Floral Monogram — & | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1228 | Floral Monogram — A | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1229 | Floral Monogram — B | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1230 | Floral Monogram — C | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1231 | Floral Monogram — D | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1232 | Floral Monogram — E | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1233 | Floral Monogram — F | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1234 | Floral Monogram — G | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1235 | Floral Monogram — H | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1236 | Floral Monogram — I | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1237 | Floral Monogram — J | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1238 | Floral Monogram — K | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1239 | Floral Monogram — L | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1240 | Floral Monogram — M | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1241 | Floral Monogram — N | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1242 | Floral Monogram — O | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1243 | Floral Monogram — P | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1244 | Floral Monogram — Q | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1245 | Floral Monogram — R | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1246 | Floral Monogram — S | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1247 | Floral Monogram — T | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1248 | Floral Monogram — U | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1249 | Floral Monogram — V | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1250 | Floral Monogram — W | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1251 | Floral Monogram — X | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1252 | Floral Monogram — Y | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1253 | Floral Monogram — Z | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1235 | Flourishing Frame | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4072 | Flourishing Frame Stamp + Thin Cuts | 115 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1042 | Outlined Classroom Alphabet | 116 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1043 | Solid Classroom Alphabet | 116 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1738 | Stitched Alphabet | 116 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1040 | Morgan's Hand | 117 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4063 | Thin Cuts—Doily | 122 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4062 | Thin Cuts—Puzzle Heart | 122 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4064 | Thin Cuts—Stitched Flowers | 122 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4241 | Thin Cuts — Decorative Borders | 123 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4061 | Thin Cuts—Crafting Shapes | 123 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4305 | Thin Cuts—Fancy Tags | 123 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4173 | Thin Cuts—Favor Box | 123 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4060 | Thin Cuts—Lace Border | 123 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4258 | Thin Cuts—Stitched Quilt Shapes | 124 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3386 | Thin Cuts - Block Alphabet | 125 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3318 | Thin Cuts—Basic Circles | 125 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3317 | Thin Cuts—Basic Hearts | 125 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3328 | Thin Cuts—Basic Ovals | 125 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4159 | Thin Cuts—Block Numbers | 125 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4093 | Basic Shapes Thin Cuts Bundle | 126 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4094 | Block Letters & Numbers Thin Cuts Bundle | 126 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4056 | Flower Garden Embossing Folder | 127 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4055 | Subway Tile Embossing Folder | 127 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5989 | Sugar Plum Cardstock 12" x 12" | 129 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z7500 | Sugar Plum Exclusive Inks™ 1 fl. Oz./29.5ml Re-inker | 129 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z6500 | Sugar Plum Exclusive Inks™ Stamp Pad | 129 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z8006 | Sugarplum Exclusive Inks™ Pigment Pad | 129 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5994 | Ballerina Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5992 | Candy Apple Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6000 | Eggplant Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5991 | Lilac Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6012 | Pansy Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2704 | Pansy Exclusive Inks™ 1 fl. oz./29.5ml Re-inker | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2804 | Pansy Exclusive Inks™ Stamp Pad | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5988 | Peach Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6016 | Pixie Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6017 | Pomegranate Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2753 | Pomegranate Exclusive Inks™ 1 fl. oz./29.5ml Re-inker | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2854 | Pomegranate Exclusive Inks™ Stamp Pad | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6018 | Raspberry Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6019 | Ruby Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6022 | Smoothie Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6024 | Thistle Cardstock 12" x 12" | 130 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5997 | Almond Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6028 | Black Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5987 | Bluebird Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5998 | Canary Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5990 | Carolina Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5999 | Charcoal Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5995 | Clover Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6001 | Emerald Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2706 | Emerald Exclusive Inks™ 1 fl. oz./29.5ml Re-inker | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2806 | Emerald Exclusive Inks™ Stamp Pad | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6002 | Espresso Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6003 | Fern Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6004 | Glacier Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6005 | Goldrush Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6006 | Heather Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2726 | Heather Exclusive Inks™ 1 fl. oz./29.5ml Re-inker | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2826 | Heather Exclusive Inks™ Stamp Pad | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6007 | Lagoon Cardstock 12" x 12" | 131 | 9/1/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
